Oberbayerncup WA-3D
Nicht nur die Anzahl unserer Teilnehmer konnte sich sehen lassen sondern auch die Ergebnisse!!!
Instinktivbogen | Altersklasse / m | Norbert Gmehling | 1.Platz | 354 Ringe |
Jochen Grenzebach | 3.Platz | 337 Ringe | ||
Rudi Stadler | 12.Platz | 254 Ringe | ||
Altersklasse / w | Janin Lüdke | 3.Platz | 210 Ringe | |
Langbogen | Altersklasse / m | Ingo Nibbe | 1.Platz | 274 Ringe |
Blankbogen | Altersklasse / w | Christine Witzel | 2.Platz | 268 Ringe |
Compound | Altersklasse / m | Volker Stettler | 5.Platz | 431 Ringe |
Recurve | Altersklasse / m | Walter Koch | 1.Platz | 339 Ringe |
Die, mit denen ich sprach, fanden es ein super Turnier, das Einzige was vielleicht fehlte war eine „AUTAN-Dusche“ 😉
Franz